JARAK BEBAS UNTUK MACAM-MACAM LINTASAN | ||||
TEMPAT | JARAK RUANG BEBAS MIN (M) | |||
70 KV | 150 KV | 380 KV | 500 KV | |
LAPANGAN TERBUKA LUAR KOTA | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.3 |
JALAN RAYA | 8 | 9 | 10 | 10.8 |
PEPOHONAN | 3.5 | 4 | 5 | 5.8 |
BANGUNAN TIDAK TAHAN API | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.3 |
BANGIAN BAGUNAN TAHAN API | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.2 |
SUTT LAIN,SUTR,TELEKOMUNIKASI | 3 | 4 | 5 | 5.8 |
REL KERETA API BIASA | 8 | 9 | 10 | 10.8 |
JEMBATAN BESI,KERANGKA BESI K.A | 3 | 4 | 5 | 5.8 |
TIANG KAPAL SAAT AIR PASANG | 3 | 4 | 5 | 5.8 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar